Coupe des Réserves - Robert FEIGENBLUM
3
3
tab
4 - 2
25 octobre 2026 11:30
Brécy Es 2
0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | LA GUERCHE CA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | LE SUBDRAY FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | DUN S/ AURON US | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 4 | CHALIVOY MILON AS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | ST JUST US | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
| 6 | BOURGES GAZÉLEC S. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | MARÇAIS ES | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 1 | -5 |
| 8 | F.C.S.A.O | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 | 0 | -6 |
| 9 | TROUY ES | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 23 | 25 | 0 | -2 |
| 10 | CHARENTON US | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
| 11 | C.2.L FOOT | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 21 | 0 | -15 |
| 12 | ST FLORENT US | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 29 | 0 | -20 |
gardiennes
défenseures
milieux
attaquantes
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires